Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing
 
产品搜索:
斯玛克携手优质供应商实现互惠互利, 共同参与国际轴承市场公平竞争
 
 
  • 外购轴承产品
  • 支撑滚轮轴承+
    双列深沟球轴承+
    双列角接触球轴承+
    单列角接触球轴承+
    NA系列滚针轴承+
    普通主轴轴承+
    高速主轴轴承+
    超高速主轴轴承+
    滚珠丝杠支撑轴承(BS 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZARN 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZARF 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLN 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLN…PE 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLF 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLFA 系列)+
    机器人用四点角接触球轴承+
    机器人用交叉滚子轴承+
    牙科轴承+
    英制推力球轴承(D 系列)+
    英制推力球轴承(GT 系列)+
    英制推力滚子轴承(T系列)+
    英制推力滚子轴承(RT00系列)+
    英制推力滚子轴承(RT600系列)+
    英制推力滚子轴承(RT700系列)+
    X射线管精密轴承+
    公制圆锥滚子轴承+
    英制圆锥滚子轴承+
    轮毂轴承+
    轮毂单元+
  • 自有轴承产品
  •  
    英制推力滚子轴承-RT700系列 精密轴承
    GJP Code INA Code American Code Andrews Code Rollway Code Torrington Code Dimensions-inch size Weight
    dw dg Dw Dg H KGS
    RT-727 RT-727 TP-127 RTH-727 T-727 20 TP 103 2.0000 2.0472 5.9375 6.0000 1.3750 3.901
    RT-728 RT-728 TP-128 RTH-728 T-728 20 TP 104 2.0000 2.0472 6.9375 7.0000 1.3750 5.307
    RT-729 RT-729 TP-129 RTH-729 T-729 20 TP 105 2.0000 2.0472 7.9375 8.0000 1.3750 7.257
    RT-730 RT-730 TP-130 RTH-730 T-730 30 TP 106 3.0000 3.0512 5.9375 6.0000 1.3750 3.311
    RT-731 RT-731 TP-131 RTH-731 T-731 30 TP 107 3.0000 3.0512 6.9375 7.0000 1.3750 4.899
    RT-732 RT-732 TP-132 RTH-732 T-732 30 TP 108 3.0000 3.0512 7.9375 8.0000 1.3750 6.668
    RT-733 RT-733 TP-133 RTH-733 T-733 30 TP 109 3.0000 3.0512 8.9375 9.0000 1.3750 8.709
    RT-734 RT-734 TP-134 RTH-734 T-734 40 TP 114 4.0000 4.0551 6.9375 7.0000 1.7500 5.171
    RT-735 RT-735 TP-135 RTH-735 T-735 40 TP 115 4.0000 4.0551 7.9375 8.0000 1.7500 7.53
    RT-736 RT-736 TP-136 RTH-736 T-736 40 TP 116 4.0000 4.0551 8.9375 9.0000 1.7500 10.16
    RT-737 RT-737 TP-137 RTH-737 T-737 40 TP 117 4.0000 4.0551 9.9375 10.0000 1.7500 13.154
    RT-738 RT-738 TP-138 RTH-738 T-738 50 TP 119 5.0000 5.0590 7.9375 8.0000 1.7500 5.216
    RT-739 RT-739 TP-139 RTH-739 T-739 50 TP 120 5.0000 5.0590 8.9375 9.0000 1.7500 8.845
    RT-740 RT-740 TP-140 RTH-740 T-740 50 TP 121 5.0000 5.0590 9.9375 10.0000 2.0000 13.608
    RT-741 RT-741 TP-141 RTH-741 T-741 50 TP 122 5.0000 5.0590 10.9375 11.0000 2.0000 17.237
    RT-742 RT-742 TP-142 RTH-742 T-742 50 TP 123 5.0000 5.0590 11.9375 12.0000 2.0000 21.319
    RT-743 RT-743 TP-143 RTH-743 T-743 60 TP 124 6.0000 6.0623 8.9375 9.0000 2.0000 8.165
    RT-744 RT-744 TP-144 RTH-744 T-744 60 TP 125 6.0000 6.0623 9.9375 10.0000 2.0000 11.34
    RT-745 RT-745 TP-145 RTH-745 T-745 60 TP 126 6.0000 6.0623 10.9375 11.0000 2.0000 15.422
    RT-746 RT-746 TP-146 RTH-746 T-746 60 TP 127 6.0000 6.0623 11.9375 12.0000 2.0000 19.051
    RT-747 RT-747 TP-147 RTH-747 T-747 70 TP 129 7.0000 7.0866 9.9055 10.0000 2.0000 9.072
    RT-748 RT-748 TP-148 RTH-748 T-748 70 TP 130 7.0000 7.0866 10.9055 11.0000 2.0000 12.701
    RT-749 RT-749 TP-149 RTH-749 T-749 70 TP 131 7.0000 7.0866 11.9055 12.0000 2.0000 18.144
    RT-750 RT-750 TP-150 RTH-750 T-750 70 TP 132 7.0000 7.0866 13.9055 14.0000 3.0000 39.916
    RT-751 RT-751 TP-151 RTH-751 T-751 80 TP 134 8.0000 8.0905 11.9055 12.0000 3.0000 21.772
    RT-752 RT-752 TP-152 RTH-752 T-752 80 TP 135 8.0000 8.0905 13.9055 14.0000 3.0000 35.38
    RT-753 RT-753 TP-153 RTH-753 T-753 80 TP 136 8.0000 8.0905 15.9055 16.0000 3.0000 51.71
    RT-754 RT-754 TP-154 RTH-754 T-754 100 TP 143 10.0000 10.0984 15.9055 16.0000 3.0000 39.916
    RT-755 RT-755 TP-155 RTH-755 T-755 100 TP 144 10.0000 10.0984 17.9055 18.0000 3.7500 76.204
    RT-756 RT-756 TP-156 RTH-756 T-756 100 TP 145 10.0000 10.0984 19.9055 20.0000 3.7500 102.058
    RT-757 RT-757 TP-157 RTH-757 T-757 120 TP 151 12.0000 12.1260 17.9055 18.0000 3.7500 58.967
    RT-758 RT-758 TP-158 RTH-758 T-758 120 TP 152 12.0000 12.1260 19.9055 20.0000 4.5000 100.698
    RT-759 RT-759 TP-159 RTH-759 T-759 120 TP 153 12.0000 12.1260 23.9055 24.0000 4.5000 168.736
    RT-760 RT-760 TP-160 RTH-760 T-760 140 TP 158 14.0000 14.1338 19.8750 20.0000 3.7500 68.946
    RT-761 RT-761 TP-161 RTH-761 T-761 140 TP 159 14.0000 14.1338 21.8750 22.0000 3.7500 97.522
    RT-762 RT-762 TP-162 RTH-762 T-762 140 TP 160 14.0000 14.1250 23.8750 24.0000 3.7500 127.006
    RT-763 RT-763 TP-163 RTH-763 T-763 160 TP 164 16.0000 16.1250 21.8750 22.0000 4.5000 91.626
    RT-764 RT-764 TP-164 RTH-764 T-764 160 TP 165 16.0000 16.1250 23.8750 24.0000 4.5000 128.367
    RT-765 RT-765 TP-165 RTH-765 T-765 160 TP 166 16.0000 16.1250 25.8750 26.0000 4.5000 168.736
    Note:
    Thrust roller bearing
    Outer diameter of shaft washer and bore dimension of housing washer may vary between manufacturers.
    This series is equipped with machined bronze cages
    Larger sizes are available on special order basis.
       
         Home | About Us | News | Equipment | Sales Center | Service | Recruit | Contact Us
    WE SPECIALIZE IN PRODUCING ALL TYPE OF MOUNTED UNIT BEARINGS..
        COPYRIGHT 2007 XIAMEN SMARK BEARING CO.,LTD. TEL: 0086-592-6780643/FAX:0086-592-6106330