Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing
 
产品搜索:
斯玛克携手优质供应商实现互惠互利, 共同参与国际轴承市场公平竞争
 
 
  • 外购轴承产品
  • 支撑滚轮轴承+
    双列深沟球轴承+
    双列角接触球轴承+
    单列角接触球轴承+
    NA系列滚针轴承+
    普通主轴轴承+
    高速主轴轴承+
    超高速主轴轴承+
    滚珠丝杠支撑轴承(BS 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZARN 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZARF 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLN 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLN…PE 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLF 系列)+
    滚珠丝杠支撑轴承(ZKLFA 系列)+
    机器人用四点角接触球轴承+
    机器人用交叉滚子轴承+
    牙科轴承+
    英制推力球轴承(D 系列)+
    英制推力球轴承(GT 系列)+
    英制推力滚子轴承(T系列)+
    英制推力滚子轴承(RT00系列)+
    英制推力滚子轴承(RT600系列)+
    英制推力滚子轴承(RT700系列)+
    X射线管精密轴承+
    公制圆锥滚子轴承+
    英制圆锥滚子轴承+
    轮毂轴承+
    轮毂单元+
  • 自有轴承产品
  •  
    英制推力滚子轴承-RT600系列 精密轴承
    GJP Code INA Code Andrews Code Torrington Code Rollway Code Dimensions-inch size Weight
    dw dg Dw Dg H KGS
    RT-601 RT-601 RTM-601 *** T-601 1.0000 1.0236 2.0866 2.1250 0.8125 0.227
    RT-602 RT-602 RTM-602 *** T-602 1.0625 1.0827 2.0866 2.1250 0.8125 0.227
    RT-603 RT-603 RTM-603 *** T-603 1.1250 1.1535 2.2047 2.2500 0.8125 0.272
    RT-604 RT-604 RTM-604 *** T-604 1.1875 1.2205 2.2047 2.2500 0.8125 0.272
    RT-605 RT-605 RTM-605 *** T-605 1.2500 1.2795 2.3228 2.3750 0.8125 0.272
    RT-606 RT-606 RTM-606 *** T-606 1.3125 1.3386 2.3228 2.3750 0.8125 0.272
    RT-607 RT-607 RTM-607 *** T-607 1.3750 1.4567 2.7953 2.8750 0.8125 0.272
    RT-608 RT-608 RTM-608 *** T-608 1.4375 1.5157 2.7963 2.8750 0.8125 0.454
    RT-609 RT-609 RTM-609 *** T-609 1.5000 1.5748 2.9213 3.0000 0.8125 0.454
    RT-610 RT-610 RTM-610 *** T-610 1.5625 1.6375 2.9213 3.0000 0.8125 0.454
    RT-611 RT-611 RTM-611 *** T-611 1.6250 1.6811 3.1693 3.2500 1.0000 0.68
    RT-612 RT-612 RTM-612 *** T-612 1.6875 1.7638 3.1693 3.2500 1.0000 0.68
    RT-613 RT-613 RTM-613 *** T-613 1.7500 1.8070 3.2953 3.3750 1.0000 0.726
    RT-614 RT-614 RTM-614 *** T-614 1.8125 1.8898 3.2953 3.3750 1.0000 0.726
    RT-615 RT-615 RTM-615 *** T-615 1.8750 1.9567 3.4252 3.5000 1.0000 0.771
    RT-616 RT-616 RTM-616 *** T-616 1.9375 2.0079 3.4252 3.5000 1.0000 0.726
    RT-617 RT-617 RTM-617 NTHA-3258 T-617 2.0000 2.0866 3.5512 3.6250 1.0000 0.771
    RT-618 RT-618 RTM-618 NTHA-3460 T-618 2.1250 2.2047 3.6732 3.7500 1.0000 0.816
    RT-619 RT-619 RTM-619 NTHA-3662 T-619 2.2500 2.3228 3.7992 3.8750 1.0000 0.862
    RT-620 RT-620 RTM-620 NTHA-3864 T-620 2.3750 2.4528 3.9291 4.0000 1.0000 0.907
    RT-621 RT-621 RTM-621 NTHA-4066 T-621 2.5000 2.5787 4.0540 4.1250 1.0000 1.225
    RT-622 RT-622 RTM-622 NTHA-4270 T-622 2.6250 2.7008 4.2716 4.3430 1.0000 1.043
    RT-623 RT-623 RTM-623 NTHA-4472 T-623 2.7500 2.8268 4.3898 4.4680 1.0000 1.089
    RT-624 RT-624 RTM-624 NTHA-4876 T-624 3.0000 3.0709 4.6378 4.7180 1.0000 1.179
    RT-625 RT-625 RTM-625 NTHA-5280 T-625 3.2500 3.3268 4.8819 4.9680 1.0000 1.225
    RT-626 RT-626 RTM-626 NTHA-5684 T-626 3.5000 3.5827 5.1378 5.2180 1.0000 1.315
    Note:
    Thrust roller bearing
    Outer diameter of shaft washer and bore dimension of housing washer may vary between manufacturers.
    This series is equipped with machined bronze cages
       
         Home | About Us | News | Equipment | Sales Center | Service | Recruit | Contact Us
    WE SPECIALIZE IN PRODUCING ALL TYPE OF MOUNTED UNIT BEARINGS..
        COPYRIGHT 2007 XIAMEN SMARK BEARING CO.,LTD. TEL: 0086-592-6780643/FAX:0086-592-6106330